<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zabor.by</title>
	<atom:link href="http://zabor.by/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zabor.by</link>
	<description>Описание вашего блога</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 10:03:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Ограждения в аренду</title>
		<link>http://zabor.by/news/ograzhdeniya-v-arendu/</link>
		<comments>http://zabor.by/news/ograzhdeniya-v-arendu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 10:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администрация</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zabor.by/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Предлагаем вам, воспользоваться нашим предложением &#8220;Ограждения в аренду&#8220;. Появилась возможность взять в аренду, мобильные переносные ограждения для строй площадок, общественных мероприятий, временных дорожных работ и т.д. г. Витебск м.т. +375 29 710 18 38. Алексей]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Предлагаем вам, воспользоваться нашим предложением &#8220;<em>Ограждения в аренду</em>&#8220;.<br />
Появилась возможность <em>взять в аренду</em>, <strong>мобильные переносные ограждения для строй площадок, общественных мероприятий, временных дорожных работ</strong> и т.д.<br />
г. Витебск м.т. +375 29 710 18 38. Алексей</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zabor.by/news/ograzhdeniya-v-arendu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Распродажа</title>
		<link>http://zabor.by/news/rasprodazha-2/</link>
		<comments>http://zabor.by/news/rasprodazha-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администрация</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zabor.by/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Распродажа Сетки арматурной оцинкованной. Размер карты 1000 х 2000 мм., без крайних проволок, ячейка 50 х 50мм., диаметр проволоки 2мм. По цене 32000 бр. с НДС.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Распродажа <strong>Сетки арматурной</strong> <em>оцинкованной</em>. Размер карты 1000 х 2000 мм., без крайних проволок, ячейка 50 х 50мм., диаметр проволоки 2мм. По цене 32000 бр. с НДС.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zabor.by/news/rasprodazha-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Распродажа</title>
		<link>http://zabor.by/news/rasprodazha/</link>
		<comments>http://zabor.by/news/rasprodazha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 10:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администрация</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zabor.by/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Распродажа металлических столбов ( оцинкованных горячим методом ) диаметр 48мм, длина 2000мм в комплекте с пластиковой крышкой. Идеально подходит для ограждения из сетки рабица на приусадебных участках. Цена: 61 000 бел. руб. за штуку.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Распродажа  <strong>металлических столбов</strong> ( <em>оцинкованных горячим методом</em> ) диаметр 48мм,<br />
длина 2000мм в комплекте с пластиковой крышкой.<br />
Идеально подходит для <strong>ограждения из сетки рабица</strong> на приусадебных участках.<br />
Цена: 61 000 бел. руб. за штуку.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zabor.by/news/rasprodazha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полнопрофильный роторный турникет BR3-1-3</title>
		<link>http://zabor.by/turnikety/polnoprofilnyj-rotornyj-turniket-br3-1-3/</link>
		<comments>http://zabor.by/turnikety/polnoprofilnyj-rotornyj-turniket-br3-1-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 19:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администрация</dc:creator>
				<category><![CDATA[Турникеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zabor.by/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[BR3-1-3 Турникет высокий предназначенный для контроля движения, применяется в местах со строгим контролем доступа. В нем находится процесорная система, усилитель движения ротора, двунаправленный механизм, диодные пиктограммы, аварийная разблокировка, крепкая конструкцию, ротор трех секционный. КОРПУС Конструкция, корпус и ротор могут быть изготовлены в разных версиях напр. из нержавеющей стали 1.4301 (EN 10088) или стали окрашенной порошковым [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BR3-1-3 Турникет высокий предназначенный для контроля движения, применяется в местах со строгим контролем доступа. В нем находится процесорная система, усилитель движения ротора, двунаправленный механизм, диодные пиктограммы, аварийная разблокировка, крепкая конструкцию, ротор трех секционный.<br />
<span id="more-1019"></span><br />
<strong>КОРПУС </strong><br />
Конструкция, корпус и ротор могут быть изготовлены в разных версиях напр. из нержавеющей стали 1.4301 (EN 10088) или стали окрашенной порошковым методом или из оцинкованной. Доступ к внутреннему механизму турникета ограничен замком на ключ.Крепеж к почве при помощи дрюсселей, напр.: вклеиваемых</p>
<p><strong>МЕХАНИЗМ </strong><br />
Механизм двухсторонний дает возможность контроля движения в обоих направлениях или в одном избранном направлении. Находящиеся на турникете диодные пиктограммы определяют состояние разблокирования / блокировки калитки. Красный крестик- турникет закрыт, зелёная стрелка-турникет открыт.<br />
Электромеханический усилитель движения ротора облегчает лёгкий проход (лиц) и помогает в самостоятельной блокировке системы ротора.</p>
<p><strong>СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ </strong><br />
Процесорная система после получения сигнала из внешнего устройства (0В)-сигнал короткого замыкания принимает полный контроль над функционированием устройства т.е. разблокировка и блокировка движения ротора и посылает возвратный сигнал после цикла перехода.<br />
Управляющая система приготовлена к работе с системами контроля доступа, системами контроля времени. </p>
<p><strong>ВЕРСИИ ОБОРУДОВАНИЯ </strong><br />
BR3-1-3-MMN – Конструкция и крыша окрашенные порошковым методом, ротор изготовлен из нержавеющей стали 1.4301 (EN 10088).<br />
BR3-1-3-ONN – Конструкция оцинкованная, крыша и ротор изготовлен из нержавеющей стали 1.4301 (EN 10088).<br />
BR3-1-3-NNN – Конструкция, крыша и ротор изготовлены из нержавеющей стали 1.4301 (EN 10088).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zabor.by/turnikety/polnoprofilnyj-rotornyj-turniket-br3-1-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полнопрофильный роторный турникет BR3-1-S</title>
		<link>http://zabor.by/turnikety/polnoprofilnyj-rotornyj-turniket-br3-1-s/</link>
		<comments>http://zabor.by/turnikety/polnoprofilnyj-rotornyj-turniket-br3-1-s/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 19:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администрация</dc:creator>
				<category><![CDATA[Турникеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zabor.by/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[BR3-1-S Турникет предназначен для контроля движения в охраняемых местах в спортивных объектах напр. СТАДИОНАХ, СПОРТИВНЫХ ЗАЛАХ работает с системами контроля доступа, билетными системами. КОРПУС Конструкция, корпус и ротор могут быть изготовлены в разных версиях напр. из нержавеющей стали 1.4301 (EN 10088) или стали окрашенной порошковым методом или из оцинкованной. Доступ к внутреннему механизму турникета ограничен [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BR3-1-S Турникет предназначен для контроля движения в охраняемых местах в спортивных объектах напр. СТАДИОНАХ, СПОРТИВНЫХ ЗАЛАХ работает с системами контроля доступа, билетными системами.<br />
<span id="more-1023"></span><br />
<strong>КОРПУС </strong><br />
Конструкция, корпус и ротор могут быть изготовлены в разных версиях напр. из нержавеющей стали 1.4301 (EN 10088) или стали окрашенной порошковым методом или из оцинкованной. Доступ к внутреннему механизму турникета ограничен замком на ключ.Крепеж к почве при помощи дрюсселей, напр.: вклеиваемых.</p>
<p><strong>МЕХАНИЗМ </strong><br />
Механизм двухсторонний дает возможность контроля движения в обоих направлениях или в одном избранном направлении. находящиеся на турникете диодные пиктограммы определяют состояние разблокирования / блокировки калитки. Красный крестик- турникет закрыт, зелёная стрелка-турникет открыт.<br />
Электромеханический усилитель движения ротора облегчает лёгкий проход (лиц) и помогает в самостоятельной блокировке системы ротора.</p>
<p><strong>SСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ </strong><br />
Процесорная система после получения сигнала<br />
из внешнего устройства (0В)-сигнал короткого замыкания принимает полный контроль над функционированием устройства т.е. разблокировка и блокировка движения ротора и посылает возвратный сигнал после цикла перехода. Управляющая система приготовлена к работе с системами контроля доступа, системами контроля времени. </p>
<p><strong>ВЕРСИИ ОБОРУДОВАНИЯ </strong><br />
BR3-1-S-MMN – Конструкция и крыша окрашенные порошковым методом, ротор изготовлен из нержавеющей стали 1.4301 (EN 10088).<br />
BR3-1-S-ONN – Конструкция оцинкованная, крыша и ротор изготовлен из нержавеющей стали 1.4301 (EN 10088).<br />
BR3-1-S-NNN – Конструкция, крыша и ротор изготовлены из нержавеющей стали 1.4301 (EN 10088).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zabor.by/turnikety/polnoprofilnyj-rotornyj-turniket-br3-1-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полнопрофильный роторный турникет BR3-1-4</title>
		<link>http://zabor.by/turnikety/polnoprofilnyj-rotornyj-turniket-br3-1-4/</link>
		<comments>http://zabor.by/turnikety/polnoprofilnyj-rotornyj-turniket-br3-1-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 19:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администрация</dc:creator>
				<category><![CDATA[Турникеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zabor.by/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[BR3-1-4 Турникет высокий предназначенный для контроля движения, применяется в местах со строгим контролем доступа. В нем находится процесорная система, усилитель движения ротора, двунаправленный механизм, диодные пиктограммы, аварийная разблокировка, крепкая конструкцию, ротор трех секционный. КОРПУС Конструкция, корпус и ротор могут быть изготовлены в разных версиях напр. из нержавеющей стали 1.4301 (EN 10088) или стали окрашенной порошковым [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BR3-1-4 Турникет высокий предназначенный для контроля движения, применяется в местах со строгим контролем доступа. В нем находится процесорная система, усилитель движения ротора, двунаправленный механизм, диодные пиктограммы, аварийная разблокировка, крепкая конструкцию, ротор трех секционный.<br />
<span id="more-1021"></span><br />
<strong>КОРПУС </strong><br />
Конструкция, корпус и ротор могут быть изготовлены в разных версиях напр. из нержавеющей стали 1.4301 (EN 10088) или стали окрашенной порошковым методом или из оцинкованной. Доступ к внутреннему механизму турникета ограничен замком на ключ.Крепеж к почве при помощи дрюсселей, напр.: вклеиваемых</p>
<p><strong>МЕХАНИЗМ </strong><br />
Механизм двухсторонний дает возможность контроля движения в обоих направлениях или в одном избранном направлении. Находящиеся на турникете диодные пиктограммы определяют состояние разблокирования / блокировки калитки. Красный крестик- турникет закрыт, зелёная стрелка-турникет открыт.<br />
Электромеханический усилитель движения ротора облегчает лёгкий проход (лиц) и помогает в самостоятельной блокировке системы ротора.</p>
<p><strong>СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ </strong><br />
Процесорная система после получения сигнала из внешнего устройства (0В)-сигнал короткого замыкания принимает полный контроль над функционированием устройства т.е. разблокировка и блокировка движения ротора и посылает возвратный сигнал после цикла перехода.<br />
Управляющая система приготовлена к работе с системами контроля доступа, системами контроля времени. </p>
<p><strong>ВЕРСИИ ОБОРУДОВАНИЯ </strong><br />
BR3-1-4-MMN – Конструкция и крыша окрашенные порошковым методом, ротор изготовлен из нержавеющей стали 1.4301 (EN 10088).<br />
BR3-1-4-ONN – Конструкция оцинкованная, крыша и ротор изготовлен из нержавеющей стали 1.4301 (EN 10088).<br />
BR3-1-4-NNN – Конструкция, крыша и ротор изготовлены из нержавеющей стали 1.4301 (EN 10088).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zabor.by/turnikety/polnoprofilnyj-rotornyj-turniket-br3-1-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Террасная доска P9520</title>
		<link>http://zabor.by/terrasnaya_doska/terrasnaya-doska-p9520/</link>
		<comments>http://zabor.by/terrasnaya_doska/terrasnaya-doska-p9520/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 19:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администрация</dc:creator>
				<category><![CDATA[Террасная доска]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zabor.by/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Twinson O-Terrace+ система наружного настила премиум класса для промышленного применения. Водостойкая и надёжная, привлекательная, с низкими эксплуатационные расходами: Террасная доска O-Terrace+ имеет все необходимые качества! Благодаря естественному внешнему виду и богатому цветовому диапазону, планки террасной доски O-Terrace+прекрасно гармонируют с натуральной окружающей средой. Вдобавок ко всему, террасная доска O-Terrace+ легко расщепляется без образования осколков. Волнообразный дизайн [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Twinson O-Terrace+</strong> <em>система наружного настила премиум класса</em> для промышленного применения.<br />
<span id="more-1014"></span><br />
Водостойкая и надёжная, привлекательная, с низкими эксплуатационные расходами: <strong>Террасная доска</strong> <strong>O-Terrace+</strong> имеет все необходимые качества!<br />
Благодаря естественному внешнему виду и богатому цветовому диапазону, планки террасной доски O-Terrace+прекрасно гармонируют с натуральной окружающей средой. Вдобавок ко всему, <strong>террасная доска</strong> <strong>O-Terrace+</strong> легко расщепляется без образования осколков.</p>
<p>Волнообразный дизайн предлагает очень привлекательный рельеф поверхности. Планки имеют дорогой внешний вид благодаря надёжному виду.</p>
<p>Поверхность с желобками: желобки между планками это не явная брешь, а скорее небольшая линия акцента. Благодаря засечкам на профиле, маленькие предметы не попадут между <strong>терассными планками</strong>.</p>
<p>O-Terrace+ очень легко устанавливается, новая система защёлкивания с использованием небольшоого количества шурупов. </p>
<p>Так как расстояние между опорными планками 60см вместо стандартных 50см, установочное время сокращено до минимума. <strong>Террасные доски Twinson O-Terrace+</strong> имеют деревянное отполированное покрытие, с нескользящими желобками для безопасности и комфорта. </p>
<p>Доски с двойной оболочкой толщиной 32мм и полезной шириной 161мм. Они соединяются между собой невидимой специальной клипсовой системой. Готовая система сборки позволяет демонтировать и заменить отдельные планки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zabor.by/terrasnaya_doska/terrasnaya-doska-p9520/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Террасная доска P9555</title>
		<link>http://zabor.by/terrasnaya_doska/terrasnaya-doska-p9555/</link>
		<comments>http://zabor.by/terrasnaya_doska/terrasnaya-doska-p9555/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 19:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администрация</dc:creator>
				<category><![CDATA[Террасная доска]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zabor.by/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[От садовых дорожек и двориков до искусственных водоёмов и обходных дорожек бассейнов Twinson® Terrace предлагает Вам законченное террасное решение. Лёгкая в монтаже террасная доска не боится влаги, износостойкости и прочна. Поверхность террасной доски не скользкая, приятная на ощупь имеет отличный вид. Конструкция планок позволяет легко монтировать их любой стороной, выбирая необходимую фактуру поверхности. Сборка очень [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>От садовых дорожек и двориков до искусственных водоёмов и обходных дорожек бассейнов Twinson® Terrace предлагает Вам законченное террасное решение. Лёгкая в монтаже <strong>террасная доска</strong> не боится влаги, износостойкости и прочна. Поверхность <strong>террасной доски</strong> не скользкая, приятная на ощупь имеет отличный вид. Конструкция планок позволяет легко монтировать их любой стороной, выбирая необходимую фактуру поверхности. Сборка очень быстрая. Необходимо отпилить планки нужной длины, закрепить их в спец. зажимах и закрыть торец конструкции спец. финишным плинтусом  <strong>Twinson® Terrace</strong>. Никогда ещё обустройство террасы не было таким простым! Привнесите лучшее из миров дерева и ПВХ в Ваш сад уже сегодня.<br />
<span id="more-1012"></span><br />
Система напольных покрытий <strong>Twinson O-Terrace</strong> имеет знак качества объединения немецкой деревообрабатывающей промышленности для материалов, изготовленных из дерева и полимеров. Постоянно проводимые испытания и внешние инспекции на производстве являются залогом долговечности и высочайшего качества Twinson O-Terrace.</p>
<p><strong>Террасной доска</strong> Twinson® Terrace имеет фактуру натурального дерева, обработанного с обоих видимых сторон. Поверхности имеют небольшие канавки, противодействующие скольжению. Толщина <strong>террасной доски</strong> 28 мм, полезная ширина – 140 мм. Профили скрепляются между собой специальными зажимами, которые остаются невидимыми после монтажа. Система также имеет финишный профиль Twinson® высотой 78 мм и толщиной 10 мм который применяется для отделки торцов террасы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zabor.by/terrasnaya_doska/terrasnaya-doska-p9555/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фасадная доска P9581</title>
		<link>http://zabor.by/fasadnaya_doska/fasadnaya-doska-p9581/</link>
		<comments>http://zabor.by/fasadnaya_doska/fasadnaya-doska-p9581/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 19:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администрация</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фасадная доска]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zabor.by/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Крепится горизонтально на вертикальную обрешетку. Создаёт эффект деревянных планок набитых «внахлест». Полезная ширина 250 мм Толщина системы 17,5 мм Соединение – шип –паз Система поставляется со всеми необходимыми стартовыми, финишными и угловыми профилями. В одном стандартном стеллаже находится 588 п/м.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Крепится горизонтально на вертикальную обрешетку. Создаёт эффект деревянных планок набитых  «внахлест».<br />
<span id="more-1010"></span><br />
Полезная ширина 250 мм<br />
Толщина системы 17,5 мм<br />
Соединение – шип –паз<br />
Система поставляется со всеми необходимыми стартовыми, финишными и угловыми профилями.</p>
<p>В одном стандартном стеллаже находится 588 п/м.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zabor.by/fasadnaya_doska/fasadnaya-doska-p9581/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фасадная доска P9580</title>
		<link>http://zabor.by/fasadnaya_doska/fasadnaya-doska-p9580/</link>
		<comments>http://zabor.by/fasadnaya_doska/fasadnaya-doska-p9580/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 19:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администрация</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фасадная доска]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zabor.by/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Крепится горизонтально на вертикальную обрешетку. Создаёт эффект деревянных планок набитых «внахлест». Полезная ширина 200 мм Толщина системы 17,5 мм Соединение – шип –паз Система поставляется со всеми необходимыми стартовыми, финишными и угловыми профилями. В одном стандартном стеллаже находится 732 п/м.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Крепится горизонтально на вертикальную обрешетку. Создаёт эффект деревянных планок набитых  «внахлест».<br />
<span id="more-1008"></span><br />
Полезная ширина 200 мм<br />
Толщина системы 17,5 мм<br />
Соединение – шип –паз<br />
Система поставляется со всеми необходимыми стартовыми, финишными и угловыми профилями.</p>
<p>В одном стандартном стеллаже находится 732 п/м.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zabor.by/fasadnaya_doska/fasadnaya-doska-p9580/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

